# Channel Group SLA

Channel group SLA adalah fitur yang memudahkan supervisor untuk melihat SLA pada empat tipe channel umum, yaitu *'Chat and Social Media', 'Web & InApps Chat', 'E-mail'* dan *'Walk-In'*, yang tersedia dalam tabel dengan channel name, ticket, responded, dropped dan metrik lainnya yang dapat difilter berdasarkan rentang tanggal (pilih start date dan end date, lalu klik button *'Filter'* ). Channel group SLA dapat diunduh ke file .XLS, .PDF, .CSV atau .TXT, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

![](https://373685398-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MNQidQwa-0K9_KnQpoc%2F-MT5IOYDHDRh2-Thh38R%2F-MT5O95Mw9mqDoMPgywp%2Fchannel%20group%201.png?alt=media\&token=6839346b-d5f0-4004-b33e-8695a3c3d9f6)

![](https://373685398-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MNQidQwa-0K9_KnQpoc%2F-MT5IOYDHDRh2-Thh38R%2F-MT5OVYz_rdUbWXCkuXH%2Fchannel%20group%202.png?alt=media\&token=18afacde-be49-43c1-a915-7dfcd1dfe1cd)

![Channel Group SLA](https://373685398-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MNQidQwa-0K9_KnQpoc%2F-MT5IOYDHDRh2-Thh38R%2F-MT5OZh4RpQeNxZnGXWS%2Fchannel%20group%203.png?alt=media\&token=9d3a6438-fc37-48fa-8b7e-9780ba003247)

**Penjelasan komponen :**

| **No** | **Nama**                | **Deskripsi**                                                                                                                                                                                                                              |
| ------ | ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 1      | Channel Name            | Nama channel yang sudah terdaftar di OmniChannel 3Dolphins.                                                                                                                                                                                |
| 2      | Ticket                  | Jumlah total tiket.                                                                                                                                                                                                                        |
| 3      | Responded               | Jumlah tiket yang ditangani oleh agen (tiket dalam status *‘Open‘* dan *‘Pending'* )                                                                                                                                                       |
| 4      | Dropped                 | Jumlah tiket ‘drop by customer’. (saat agen menutup tiket, agen mengisi keterangan status close dengan ‘*Drop by customer*‘)                                                                                                               |
| 5      | Within SLA              | Jumlah tiket berdasarkan SLA.                                                                                                                                                                                                              |
| 5      | On Going SLA            | Tiket yang sedang ditangani oleh agen dan belum ditutup.                                                                                                                                                                                   |
| 6      | Over SLA                | Jumlah tiket berdasarkan tiket yang over SLA Time.                                                                                                                                                                                         |
| 7      | SLA (%)                 | Persentase ‘*within SLA*‘ dibagi dengan *‘total ticket‘*.                                                                                                                                                                                  |
| 8      | Dropped (%)             | Persentase total tiket ‘Drop by customer’.                                                                                                                                                                                                 |
| 9      | Average response time   | Rata-rata total durasi tiket yang di assign ke satu Agen.                                                                                                                                                                                  |
| 10     | Average resolution time | Tiket durasi total rata-rata yang di assign hingga tiket ditutup. Namun, saat tiket ditransfer atau di escalate ke supervisor atau grup lain, maka Agen tidak bisa mendapatkan tiket total, namun Agen akan mendapatkan *'Response time'*. |
