# Add New Group KPI

Setelah menambahkan group, mungkin Anda ingin menyusun rencana group KPI Anda sekaligus pada satu waktu. Klik tombol **'Add KPI'** lalu, akan muncul pop-up untuk menambahkan group KPI baru, seperti gambar dibawah ini.

![Add New Group KPI](/files/f0INFWVop2cysNMUB1N2)

**Penjelasan Komponen:**

| Nama           | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Year           | Pilih tahun penggunaan KPI tersebut.                                                                                                                                                                                                                               |
| Month Period   | <p>Pilih bulan penggunaan KPI tersebut. <br><br><strong>Note:</strong> Anda tidak dapat memilih bulan yang sudah lewat dari bulan saat Anda akan menambahkan KPI ini.</p>                                                                                          |
| Select Group   | Pilih group untuk berlakunya KPI ini. (Field ini akan otomatis terisi sesuai dengan group dari detail group kpi itu sendiri. Misal, Anda sedang memilih grup KPI 'Product' maka, jika anda menambahkan KPI baru, grup Anda akan otomatis terisi sebagai 'Product') |
| Select Channel | Pilih channel yang menjadi target KPI ini.                                                                                                                                                                                                                         |
| Ticket Target  | Jumlah target tiket untuk mencapai KPI ini.                                                                                                                                                                                                                        |
| Time Target    | Berapa lama waktu (dalam menit) untuk menyelesaikan target tiket yang diatur sebelumnya agar KPI ini tercapai.                                                                                                                                                     |

Setelah selesai mengisi seluruh field, Anda dapat mengklik tombol **'Add'**. Maka, Anda akan melihat notifikasi sukses dan group KPI baru Anda akan muncul pada daftar halaman group KPI seperti gambar dibawah ini.&#x20;

![Added New Group KPI](/files/H79ITpaloTL0vv1fgQFb)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.3dolphins.ai/5.3.0-id/employee/group-kpi/add-new-group-kpi.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
