> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.3dolphins.ai/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.3dolphins.ai/5.3.0-id/employee/group-kpi/create-new-group-kpi-module.md).

# Create New Group KPI Module

Dengan adanya fitur group KPI, memungkinkan Supervisor untuk membuat target di setiap channel yang diassign oleh masing-masing group. Di sudut kanan atas, klik tombol **'Add KPI'**. Kemudian, Anda akan melihat pop-up untuk menambahkan modul Group KPI, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

![Add Group KPI Module](/files/0m0l5wh5MfFezgvjJUX4)

**Penjelasan Komponen:**

| Nama           | Deskripsi                                                                                                                                                                 |
| -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Year           | Pilih tahun penggunaan KPI tersebut.                                                                                                                                      |
| Month Period   | <p>Pilih bulan penggunaan KPI tersebut. <br><br><strong>Note:</strong> Anda tidak dapat memilih bulan yang sudah lewat dari bulan saat Anda akan menambahkan KPI ini.</p> |
| Select Group   | Pilih group untuk berlakunya KPI ini.                                                                                                                                     |
| Select Channel | <p>Pilih channel yang menjadi target KPI ini.<br><br><strong>Note:</strong> Anda dapat memilih channel setelah memilih group.</p>                                         |
| Ticket Target  | Jumlah target tiket untuk mencapai KPI ini.                                                                                                                               |
| Time Target    | Berapa lama waktu (dalam menit) untuk menyelesaikan target tiket yang diatur sebelumnya agar KPI ini tercapai.                                                            |
