Monitoring Dashboard Supervisor
Last updated
Last updated
Supervisor mungkin tidak memiliki waktu yang banyak untuk melihat secara mendalam keseluruhan tiket yang masuk dan memfilternya berdasarkan parameter yang berbeda. Apabila mereka ingin mendapatkan informasi yang penting mengenai tiket maka, 3Dolphins memungkinkan mereka melakukan hal itu dengan menggunakan fitur pemantauan dashboard Supervisor.
Fitur ini dapat diakses ketika Anda login sebagai 'Supervisor' pada 3Dolphins Service SRM, kemudian klik tab 'My Performance' ()maka Anda akan melihat dashboard monitoring seperti di bawah ini:
Dashboard monitoring Supervisor terdiri dari beberapa widget yang berguna bagi Supervisor untuk memantau keseharian kinerja Agen, seperti total tiket yang masuk hari ini, melihat tiket dengan kasus terbanyak, serta mengukur produktifitas Agen.
Penjelasan Komponen:
Nama | Deskripsi |
---|---|
Avg Chat Time | Rata-rata total durasi dari tiket pertama kali direspons oleh Agen hingga tiket dieskalasi, ditransfer, atau ditutup. |
Avg Response Time | Rata-rata total durasi tiket dari tiket unassigned hingga direspons oleh Agen. |
Total Ticket | Total tiket yang masuk hari ini. |
Available | Jumlah Agen dengan status 'Available'. |
In Serving | Total tiket yang ditangani hari ini. |
Logged-In | Jumlah anggota tim yang masuk hari ini. |
Of Active Ticket | Jumlah tiket yang aktif hari ini. |
Avg Response Time | Rata-rata total durasi tiket dari tiket unassigned hingga direspons oleh Agen. |
Avg Resolution Time | Durasi rata-rata ketika tiket sudah diassign ke satu Agen sampai dengan tiket selesai ditangani. Namun, saat tiket ditransfer atau diteruskan ke Supervisor atau grup lain, maka Agen tidak bisa mendapatkan tiket total, tetapi agen akan mendapatkan 'Response time'. |
Top Case Category | Menampilkan tiga kategori kasus teratas. |
Top Closure Type | Menampilkan tiga jenis penutupan tiket teratas. |
Melalui dashboard monitoring ini, Supervisor diharapkan dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang lebih baik dan juga memotivasi timnya untuk bekerja lebih baik.